世界のタイムゾーン
時差を表す単位としてGMTというものがあります。
標準時間はロンドンでグリニッジ天文台のある場所がGMT±0になります。
ウェリントン GMT+13(GMT+12)
シドニー GMT+11(GMT+10)
東京 GMT+9
上海、香港、シンガポール GMT+8
ロンドン GMT±0(GMT+1)
ニューヨーク GMT-5(GMT-4)
括弧()内は夏時間、サマータイムです。
メタトレーダー4(MT4)の時間について
メタトレーダーの時刻表示はいろいろな時間があります。
MT4の時間表示GMT時間
海外MT4ブローカー
| MT4ブローカー名 | 夏時間 | 冬時間 |
|---|---|---|
| XM | +3 | +2 |
| MYFXMarkets | +3 | +2 |
| Axiory | +3 | +2 |
| FXDD | +3 | +2 |
| LAND-FX | -4 | -5 |
| XEMarkets | +3 | +2 |
| TitanFX | +3 | +2 |
| Traders Trust | 0 | 0 |
| FxPro | +3 | +2 |
| GemForex | +3 | +2 |
国内MT4ブローカー
| MT4ブローカー名 | 夏時間 | 冬時間 |
|---|---|---|
| 外為ファイネスト | +3 | +2 |
| OANDA JAPAN | +3 | +2 |
| FXTF MT4 | +3 | +2 |
| FXCM楽天証券 | +3 | +2 |
| FOREX.com | +9 | +9 |
| アヴァトレード | 0 | 0 |
| 東岳証券 | +8 | +8 |
| アリーナFX | +9 | +9 |
| セントレード証券 | 0 | 0 |
| 日産センチュリー証券 | +3 | +2 |
